Flour Guide for Sourdough
Compare protein, hydration, gluten strength, and fermentation speed across 12 flour types. All nutrition data from USDA FoodData Central.
| Dark Rye Flour | 15.9g |
| Whole Wheat Flour | 15.1g |
| Spelt Flour | 14.5g |
| Semolina Flour | 13.3g |
| Oat Flour | 13.2g |
| Bread Flour | 12.0g |
| All-Purpose Flour | 12.0g |
| 00 (Tipo 00) Flour | 11.5g |
| Light Rye Flour | 9.8g |
| Buckwheat Flour | 8.9g |
| Barley Flour | 8.7g |
| Cake Flour | 8.2g |
| White Rice Flour | 6.9g |
| Corn Flour | 6.9g |
Nutrition values per 100g. Hydration ranges are guidelines for sourdough — actual absorption varies by brand. Source: USDA FoodData Central